Digitale Darstellung deines Ladens und Sortiments
Unlimitierte Anzahl an Produkten können dargestellt werden
Profitiere von der Sichtbarkeit des Netzwerks
Digitales Schaufenster mit integrierten B2C-Vorbestellungen
Keine Fixkosten
Jederzeit kündbar
Digitales Schaufenster mit integrierten B2B-Vorbestellungen
30 Tage kostenlos testen
Monatlich kündbar
| Digitales Schaufenster | B2C-Lösung | B2B-Lösung | |
|---|---|---|---|
| Preise | kostenlos |
ab
5% + 0,25€
pro Transaktion
|
ab
29,99 €
/ Monat
|
| Kündigung | jederzeit | jederzeit | monatlich |
|
Zahlungsdienstleister Gebühren
Mehr Informationen
|
Kosten inkludieren die Transaktions-Gebühren (1,5% +0,25€ pro Transaktion) | Zuzüglich Stripe Transaktions-Gebühren bei direkter Online-Zahlung (ca. 1,5% + 0,25 € pro Transaktion) | |
| Digitale Sichtbarkeit | |||
| Digitales Schaufenster, um Laden und Produkte darzustellen | |||
| Unlimitierte Anzahl an Produkten | |||
| Zugang zu neuer Kundschaft | |||
| Suchmaschinenoptimiert | |||
| Digitale Vorbestellungen | |||
| Vorbestellungen von privater Kundschaft | |||
| Vorbestellungen von geschäftlicher Kundschaft | |||
| Abholungs-Modul | |||
| Liefer-Modul | |||
| Müheloser Bestellablauf für Kundinnen und Kunden | |||
| Unlimitierte Anzahl an Vorbestellungen pro Monat | |||
| Spezifisches Angebote für einzelne Wochentage | |||
| Festes Angebote | |||
| Direkte, sichere Zahlung von Vorbestellungen über die Orderize-Plattform | |||
| Bezahlung per monatlicher Rechnung möglich | |||
| Festlegen von Mindestbestellmengen pro Produkt | |||
| Mühelose Integration in stationären Abläufe | |||
| Einfache Erstellung und Pflege des digitalen Ladens | |||
| Keine extra Hardware nötig | |||
| Einfache Abholung von Vorbestellungen via QR-Code | |||
| Übersichtliches Inventarmanagement | |||
| Einfache Abwicklung und Verwaltung von Vorbestellungen | |||
| Abwicklung von Stornierungen über die Plattform | |||
| Einbindung eines Mitarbeitenden-Accounts | |||
| Festlegen von Feiertagen/ Betriebsurlaub | |||
|
API Integration über Zapier
Mehr Informationen
|
|||
| Unterstützung bei der bürokratischen Integration | |||
| Bereitstellung von Vorlagen für AGB und Datenschutzerklärung | |||
| Automatische Rechnungserstellung | |||
| Übersicht für die Verwaltung monatlicher Rechnungen | |||
| Versand von Zahlungserinnerungen | |||